座號 | 英語第一關 | 英語第二關 | 英語第三關 | 成語第一關 | 成語第二關 | 成語第三關 | 成語第四關 | 成語第五關 | 成語第六關 | 成語第七關 | 成語第八關 | 成語第九關 | 成語第十關 |
2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | ◎ | ||||||||||||
7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
9 | ◎ | 關主 | 關主 | 關主 | 關主 | ◎ | 關主 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
10 | ◎ | 關主 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
11 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
12 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
13 | ◎ | ||||||||||||
14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 關主 | ◎ | |||||
17 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 關主 | ◎ | ◎ | ||||||
18 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
19 | ◎ | ◎ | 關主 | 關主 | 關主 | ◎ | 關主 | 關主 | ◎ | 關主 | |||
20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
21 | |||||||||||||
22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
23 | 關主 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
24 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
26 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
27 | ◎ | ||||||||||||
28 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 關主 | ◎ | ◎ | |||||
29 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
30 | |||||||||||||
31 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
33 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
34 | 關主 | 關主 | 關主 | 關主 | 關主 | 關主 | 關主 | 關主 | 關主 | 關主 | |||
35 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2011年5月19日 星期四
成語闖關過關紀錄
以下是我們班的成語及英語闖關情形,提供給各位小朋友及家長參考‧◎表示過關,部分因為參加節奏樂隊或跆拳道而沒有參加闖關‧
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言